RewardBargain
RewardBargain
Join now for free Bargain My Account
Latest Bargains Hot Bargains ½ Price Price Drop Best Price Clearance Discount Codes

11 330 $46.38 drop after 7 months

AMD Ryzen 7 5800X, 8-Core/16 Threads, Max Freq 4.7GHz, 36MB Cache Socket AM4 105W, Without Cooler

$332.62 $379 Save 12% ($46.38)

Posted 24 August 2023 3:29:27 pm

Amazon Australia - [affiliate]


Computing
May be eligible for free delivery as this product is over $39 or for Amazon Prime members, without minimum spend.
First 30 days FREE Amazon Prime for new sign-ups.



Deal history @ Amazon Australia


$46.38 drop after 7 months 24 August 2023: $332.62
Expired $20.04 drop after 4 months 13 January 2023: $379
Expired $74.91 drop after 2 months 04 September 2022: $399.04
Expired $9.62 drop after 26 days 04 July 2022: $473.95
Expired $14.43 drop after 3 months 08 June 2022: $483.57
Expired $1 drop after 20 days 22 February 2022: $498
Expired $30 drop after 3 days 03 February 2022: $499
Expired $9.35 drop after 2 months 31 January 2022: $529
Expired 26 November 2021: $538.35

Description


AMD Ryzen 7 5800X, 8-Core/16 Threads, Max Freq 4.7GHz, 36MB Cache Socket AM4 105W, without cooler

Share this deal


Tags


AMD | Ryzen | 7 | 5800X | 8-Core16 | Threads | Max | Freq | 4.7GHz | 36MB | Cache | Socket | AM4 | 105W | Without | Cooler
AMD Ryzen | AMD Ryzen 7 | AMD Ryzen 7 5800X,
Ryzen 7 | Ryzen 7 5800X, | Ryzen 7 5800X, 8-Core/16
7 5800X, | 7 5800X, 8-Core/16 | 7 5800X, 8-Core/16 Threads,
5800X, 8-Core/16 | 5800X, 8-Core/16 Threads, | 5800X, 8-Core/16 Threads, Max

No comments yet, be the first to add one.

Post a new comment as anonymous, or sign-in to your account:


When you click on a link or place an order, RewardBargain may receive a commission, however, this does not influence in any way the decision to publish deals.

Find more deals: show latest bargains